<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>建築業界.biz</title>
	<atom:link href="http://gyoukai.biz/kenchiku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gyoukai.biz/kenchiku</link>
	<description>建築業界の注目ニュースをお届けします。</description>
	<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:52:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ヤマハシステムキッチンベリーBerryが激安格安日本一価格宣言！</title>
		<link>http://www.livewellgroup.jp/article/14363122.html</link>
		<comments>http://www.livewellgroup.jp/article/14363122.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中 啓之</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<category><![CDATA[稲葉高志]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.livewellgroup.jp://cf00b89b101210831c1b004677d3b373</guid>
		<description><![CDATA[ヤマハ システムキッチン ベリー Berryが激安格安日本一価格宣言！&#160;水周りリフォーム館でイベントが始まりました~&#160;今回は、なんと通常はなかなか手が出ない中高級グレードで、女性に大人気のヤマハシステムキッチン「ベリーBerry」を採用したキッチンリフォームでの大特価超激安プランのご紹介です。おそらくこの仕様で、この価格でリフォームできるところは無いと思います。&#160;というのも水周りリフォーム館には、弊社ハイウィルを含め150社以上の全国の加盟会社がおられます。この150社以上の会社様が一斉に、ヤマハシステムキッチン「ベリー（Berry）」を販売強化期間として仕入れを行っております。水周りリフォーム館の加盟会社は、全国各エリアの地元地域で、リフォームを行っている会社になりますので、通常のリフォーム業務でもヤマハシステムキッチン「ベリー（Berry）」を特に強化していくことで決定しました。150社での一括仕入れは凄い購入数になります。この仕入れの力により、過去にない特価での提供が可能になりました。&#160;キッチンリフォームをご検討のお客様は、是非候補の１つにヤマハシステムキッチン「ベリー（Berry）」も入れてみてください。とても評判の良いシステムキッチンですよ。&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ヤマハ システムキッチン ベリー Berryが激安格安日本一価格宣言！&nbsp;水周りリフォーム館でイベントが始まりました~&nbsp;今回は、なんと通常はなかなか手が出ない中高級グレードで、女性に大人気のヤマハシステムキッチン「ベリーBerry」を採用したキッチンリフォームでの大特価超激安プランのご紹介です。おそらくこの仕様で、この価格でリフォームできるところは無いと思います。&nbsp;というのも水周りリフォーム館には、弊社ハイウィルを含め150社以上の全国の加盟会社がおられます。この150社以上の会社様が一斉に、ヤマハシステムキッチン「ベリー（Berry）」を販売強化期間として仕入れを行っております。水周りリフォーム館の加盟会社は、全国各エリアの地元地域で、リフォームを行っている会社になりますので、通常のリフォーム業務でもヤマハシステムキッチン「ベリー（Berry）」を特に強化していくことで決定しました。150社での一括仕入れは凄い購入数になります。この仕入れの力により、過去にない特価での提供が可能になりました。&nbsp;キッチンリフォームをご検討のお客様は、是非候補の１つにヤマハシステムキッチン「ベリー（Berry）」も入れてみてください。とても評判の良いシステムキッチンですよ。&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewellgroup.jp/article/14363122.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>首都直下地震の震度７という予測に・・・費用を抑えて耐震するには・・</title>
		<link>http://www.livewellgroup.jp/article/14315064.html</link>
		<comments>http://www.livewellgroup.jp/article/14315064.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中 啓之</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<category><![CDATA[稲葉高志]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.livewellgroup.jp://619716722ef111c7dab5bc367d2dec88</guid>
		<description><![CDATA[昨日、首都直下地震の震度が７へと予測が修正されました。水道&#160;管も約3万箇所破裂との予測です。&#160;文部科学省の研究チームが行った木造建物の被害の試算によると、これまでの震度6強の場合、全壊する木造家屋は、およそ16万棟と想定されていましたが、震度7の場合は、およそ39万棟と、これまでの想定の倍以上になりました。水道管も約3万箇所破裂との予測です。&#160;下記にニュースの動画がありますので是非ご覧下さい。http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20120323-00000797-fnn-soci&#160;弊社は全国の建築会社に保証付きの「制震ダンパー」を販売しておりますが、地震への不安は、全国的に見るとやはり温度差があります。とりわけ関東圏の会社さまは、社長様ご自身のご自宅への施工をここにきて決断される方も多く、その中で、地元のお客様へ何か良い商品はないのかと探しまわっておられます。&#160;弊社のスタジオにも耐震補強のご依頼が殺到しており、私自身も補強計画書を作成手続きに追われている状況です。&#160;お住まいの状況によりさまざまな対策が考えられますが、弊社で最もお客様に受け入れられているのが保証付きの「制震ダンパー」です。&#160;費用も耐震補強工事よりもかからず、効果は耐震補強以上の設計です。備えあれば憂いなし。ご自宅がご心配の方は、まずは下記で簡易診断フォームがございます。&#160;&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[昨日、首都直下地震の震度が７へと予測が修正されました。水道&nbsp;管も約3万箇所破裂との予測です。&nbsp;文部科学省の研究チームが行った木造建物の被害の試算によると、これまでの震度6強の場合、全壊する木造家屋は、およそ16万棟と想定されていましたが、震度7の場合は、およそ39万棟と、これまでの想定の倍以上になりました。水道管も約3万箇所破裂との予測です。&nbsp;下記にニュースの動画がありますので是非ご覧下さい。http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20120323-00000797-fnn-soci&nbsp;弊社は全国の建築会社に保証付きの「制震ダンパー」を販売しておりますが、地震への不安は、全国的に見るとやはり温度差があります。とりわけ関東圏の会社さまは、社長様ご自身のご自宅への施工をここにきて決断される方も多く、その中で、地元のお客様へ何か良い商品はないのかと探しまわっておられます。&nbsp;弊社のスタジオにも耐震補強のご依頼が殺到しており、私自身も補強計画書を作成手続きに追われている状況です。&nbsp;お住まいの状況によりさまざまな対策が考えられますが、弊社で最もお客様に受け入れられているのが保証付きの「制震ダンパー」です。&nbsp;費用も耐震補強工事よりもかからず、効果は耐震補強以上の設計です。備えあれば憂いなし。ご自宅がご心配の方は、まずは下記で簡易診断フォームがございます。&nbsp;&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewellgroup.jp/article/14315064.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>首都直下地震の震度７という予測に・・・費用を抑えて耐震するには・・</title>
		<link>http://www.livewellgroup.jp/article/14315064.html</link>
		<comments>http://www.livewellgroup.jp/article/14315064.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中 啓之</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<category><![CDATA[稲葉高志]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.livewellgroup.jp://619716722ef111c7dab5bc367d2dec88</guid>
		<description><![CDATA[昨日、首都直下地震の震度が７へと予測が修正されました。水道&#160;管も約3万箇所破裂との予測です。&#160;文部科学省の研究チームが行った木造建物の被害の試算によると、これまでの震度6強の場合、全壊する木造家屋は、およそ16万棟と想定されていましたが、震度7の場合は、およそ39万棟と、これまでの想定の倍以上になりました。水道管も約3万箇所破裂との予測です。&#160;下記にニュースの動画がありますので是非ご覧下さい。http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20120323-00000797-fnn-soci&#160;弊社は全国の建築会社に保証付きの「制震ダンパー」を販売しておりますが、地震への不安は、全国的に見るとやはり温度差があります。とりわけ関東圏の会社さまは、社長様ご自身のご自宅への施工をここにきて決断される方も多く、その中で、地元のお客様へ何か良い商品はないのかと探しまわっておられます。&#160;弊社のスタジオにも耐震補強のご依頼が殺到しており、私自身も補強計画書を作成手続きに追われている状況です。&#160;お住まいの状況によりさまざまな対策が考えられますが、弊社で最もお客様に受け入れられているのが保証付きの「制震ダンパー」です。&#160;費用も耐震補強工事よりもかからず、効果は耐震補強以上の設計です。備えあれば憂いなし。ご自宅がご心配の方は、まずは下記で簡易診断フォームがございます。&#160;&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[昨日、首都直下地震の震度が７へと予測が修正されました。水道&nbsp;管も約3万箇所破裂との予測です。&nbsp;文部科学省の研究チームが行った木造建物の被害の試算によると、これまでの震度6強の場合、全壊する木造家屋は、およそ16万棟と想定されていましたが、震度7の場合は、およそ39万棟と、これまでの想定の倍以上になりました。水道管も約3万箇所破裂との予測です。&nbsp;下記にニュースの動画がありますので是非ご覧下さい。http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20120323-00000797-fnn-soci&nbsp;弊社は全国の建築会社に保証付きの「制震ダンパー」を販売しておりますが、地震への不安は、全国的に見るとやはり温度差があります。とりわけ関東圏の会社さまは、社長様ご自身のご自宅への施工をここにきて決断される方も多く、その中で、地元のお客様へ何か良い商品はないのかと探しまわっておられます。&nbsp;弊社のスタジオにも耐震補強のご依頼が殺到しており、私自身も補強計画書を作成手続きに追われている状況です。&nbsp;お住まいの状況によりさまざまな対策が考えられますが、弊社で最もお客様に受け入れられているのが保証付きの「制震ダンパー」です。&nbsp;費用も耐震補強工事よりもかからず、効果は耐震補強以上の設計です。備えあれば憂いなし。ご自宅がご心配の方は、まずは下記で簡易診断フォームがございます。&nbsp;&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewellgroup.jp/article/14315064.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ヤマハ(ＹＡＭＡＨＡ)システムキッチン「ベリー」が激安格安卸売日本最安価格！！</title>
		<link>http://www.livewellgroup.jp/article/14282809.html</link>
		<comments>http://www.livewellgroup.jp/article/14282809.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 06:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中 啓之</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<category><![CDATA[稲葉高志]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.livewellgroup.jp://b9977eefe3c6f83a73d3342d159785e9</guid>
		<description><![CDATA[ヤマハ(ＹＡＭＡＨＡ)システムキッチン「ベリー」が激安格安卸売日本最安価格！！&#160;東京２３区で最も売上が高いシステムキッチンは何だかわかりますか？&#160;実は、ヤマハシステムキッチン「ベリー」なんです。&#160;【特集】ヤマハのシステムキッチン ベリーは東京都内23区内売り上げNo,1！弊社ハイウィルでは、全国２０００社以上の工務店へのシステムキッチンの卸売販売、さらに全国のお施主様へ「住まい百貨店」を通じ、システムキッチンも大量に販売しております。この度、主婦層に大人気！東京２３区では売上№１のシステムキッチン、ヤマハ「ベリー」が遂に過去にない大特価での販売が可能になりました。弊社ハイウィルで施工対応できるエリアに関しては弊社が対応、施工エリア外につきましては弊社の卸売先の工務店を紹介いたします。憧れのヤマハシステムキッチン「ベリー」を激安格安卸値価格で購入されたい方は、是非、この機会にどうぞ！！&#160;メーカーには発注台数を大量に仕入れることを約定して出ている価格となりますので、弊社は、良い商品を安く、そして大量に販売しなければなりませんが。。&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ヤマハ(ＹＡＭＡＨＡ)システムキッチン「ベリー」が激安格安卸売日本最安価格！！&nbsp;東京２３区で最も売上が高いシステムキッチンは何だかわかりますか？&nbsp;実は、ヤマハシステムキッチン「ベリー」なんです。&nbsp;【特集】ヤマハのシステムキッチン ベリーは東京都内23区内売り上げNo,1！弊社ハイウィルでは、全国２０００社以上の工務店へのシステムキッチンの卸売販売、さらに全国のお施主様へ「住まい百貨店」を通じ、システムキッチンも大量に販売しております。この度、主婦層に大人気！東京２３区では売上№１のシステムキッチン、ヤマハ「ベリー」が遂に過去にない大特価での販売が可能になりました。弊社ハイウィルで施工対応できるエリアに関しては弊社が対応、施工エリア外につきましては弊社の卸売先の工務店を紹介いたします。憧れのヤマハシステムキッチン「ベリー」を激安格安卸値価格で購入されたい方は、是非、この機会にどうぞ！！&nbsp;メーカーには発注台数を大量に仕入れることを約定して出ている価格となりますので、弊社は、良い商品を安く、そして大量に販売しなければなりませんが。。&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewellgroup.jp/article/14282809.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ヤマハ(ＹＡＭＡＨＡ)システムキッチン「ベリー」が激安格安卸売日本最安価格！！</title>
		<link>http://www.livewellgroup.jp/article/14282808.html</link>
		<comments>http://www.livewellgroup.jp/article/14282808.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 06:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中 啓之</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<category><![CDATA[稲葉高志]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.livewellgroup.jp://80a86c80011f72dbb68ea37c4c4f82d0</guid>
		<description><![CDATA[ヤマハ(ＹＡＭＡＨＡ)システムキッチン「ベリー」が激安格安卸売日本最安価格！！&#160;東京２３区で最も売上が高いシステムキッチンは何だかわかりますか？&#160;実は、ヤマハシステムキッチン「ベリー」なんです。&#160;【特集】ヤマハのシステムキッチン ベリーは東京都内23区内売り上げNo,1！弊社ハイウィルでは、全国２０００社以上の工務店へのシステムキッチンの卸売販売、さらに全国のお施主様へ「住まい百貨店」を通じ、システムキッチンも大量に販売しております。この度、主婦層に大人気！東京２３区では売上№１のシステムキッチン、ヤマハ「ベリー」が遂に過去にない大特価での販売が可能になりました。弊社ハイウィルで施工対応できるエリアに関しては弊社が対応、施工エリア外につきましては弊社の卸売先の工務店を紹介いたします。憧れのヤマハシステムキッチン「ベリー」を激安格安卸値価格で購入されたい方は、是非、この機会にどうぞ！！&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ヤマハ(ＹＡＭＡＨＡ)システムキッチン「ベリー」が激安格安卸売日本最安価格！！&nbsp;東京２３区で最も売上が高いシステムキッチンは何だかわかりますか？&nbsp;実は、ヤマハシステムキッチン「ベリー」なんです。&nbsp;【特集】ヤマハのシステムキッチン ベリーは東京都内23区内売り上げNo,1！弊社ハイウィルでは、全国２０００社以上の工務店へのシステムキッチンの卸売販売、さらに全国のお施主様へ「住まい百貨店」を通じ、システムキッチンも大量に販売しております。この度、主婦層に大人気！東京２３区では売上№１のシステムキッチン、ヤマハ「ベリー」が遂に過去にない大特価での販売が可能になりました。弊社ハイウィルで施工対応できるエリアに関しては弊社が対応、施工エリア外につきましては弊社の卸売先の工務店を紹介いたします。憧れのヤマハシステムキッチン「ベリー」を激安格安卸値価格で購入されたい方は、是非、この機会にどうぞ！！&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livewellgroup.jp/article/14282808.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ユニットバス・システムキッチン組立業者様大募集【全国】</title>
		<link>http://www.livewellgroup.jp/article/14265216.html</link>
		<comments>http://www.livewellgroup.jp/article/14265216.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 02:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中 啓之</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<category><![CDATA[稲葉高志]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.livewellgroup.jp://7d8df8227a3f46817b5a0ecffa9d5b2c</guid>
		<description><![CDATA[&#160;¤¤ÎÅÙ¡￠ÊÀÒ\Ï\¤\￤\￡\ë¤Ç¤Ï¡￠ÂðÀßÈ÷¡´ïÇäÈÎÇä¤Î\¨\ê\￠ÈÂç¤ÈÜçÙëÈÎÇä¤ÎÈÂç¤ËÈ¤¤\\\Æ\à\\Ã\Á\ó¡￤\æ\Ë\Ã\È\\¤ÎÁÈÎ©¶ÈÔÍÍ¤òÁ´ñÅª¤ËÊç¸¤¤¤¿¤¤Þ¤¡￡INAX¡￤\\ó\￤\¨¡\Ö¡￤\Ñ\Ê\\Ë\Ã\¯¡￤TOTO¡￤\ä\Þ\Ï¡￤\¯\ê\Ê\Ã\×¤Ê¤ÉÀß\á¡\¡¤ÎÁÈÎ©ÀìÌçñÒÍÍ¤òÂçÊç¸¡ª&#160;&#160;&#160;¸3Ç¯°ÊåÜ©¤ò´õË¤¤ëÆ\á¡\¡¤ÎØÄêÜ©¸￤¤¤òõÖºÑ¤ß¤Ç¤ÎÚ¤Þ¤¿¤Ï¤¤ì¤Ë¤¤ï¤ë¤â¤Î¤￢¤￠¤ë¸ì¤Ç¤ÎÃ©ºî¶È¤￢¤Ç¤¤ëëÇÓ¿å¤ÎÀÜÂ¤￢¤Ç¤¤ë&#160;&#160;Àß¡￤úºàÉ´ßÅ¤è¤ê¤ªÒÍÍ¤¤é¤ÎÈ¯ÃíðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡￠ÄóÈÜ©ÅÍÍ¤Ë¸ìÄ´ºº¤ò¤´°ÍÍê¤¤¤¿¤¤Þ¤¡￡&#160;&#160;ÄóÈÜ©ÅÍÍ¤￢¡￠ÜçÙëõ¤±Æþ¤ìÀè¤ÎÜ©ñÒ´ÉÍýÔÍÍ¤È¡￠¸ìÄ´ººÆüþ¤òÄ´À°¡￠èÄê¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¡￡&#160;&#160;&#160;&#160;èÄê¤¤¿Æüþ¤Ë¡￠¤ªÜçÍÍÂð¤Ø¸ìÄ´ºº¤ØÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¡￡&#160;&#160;&#160;¸ì¤Ç¤Îõ¶¡￠ÄÉÃÉôºà¤ÎÄÈÝ¡￠Ü©Æü¤Ê¤É¤òÅöÅ¤ØÊóð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¡￡&#160;&#160;&#160;Ü©Èñ¤￢ÎÄê¤¤ì¤Þ¤¤¿¤é¡￠Àß¡￤úºàÉ´ßÅ¡￤¤Þ¤¤É´ßÅ¤è¤êÄóÈÜ©ÅÍÍ¤ØÈ¯Ãí¤¤¤¿¤¤Þ¤¡￡&#160;&#160;&#160;¤ªÜçÍÍÂð¤ÇÜ©¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¡￡¡Ø¤ªÜçÍÍ¤Ë´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤ë¡Ù¤ý¤Á¤￢ÂçÀÚ¤Ç¤¡￡&#160;&#160;&#160;Ü©´°ÎÊóðñ¤òÆþ¤Îå¡￠Àß¡￤úºàÉ´ßÅ¡￤¤Þ¤¤É´ßÅ¤Þ¤ÇFAX¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤¤Þ¤¡￡&#160;&#160;&#160;Àß¡￤úºàÉ´ßÅ¡￤¤Þ¤¤É´ßÅ¤è¤êÜ©Èñ¤ò¤ªÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤¤Þ¤¡￡¡ÊîËöÄù¤áÍâîËö¸¶âÊ§¤¤¡Ë&#160;\Û¡\à\Ú¡\¸å¤Î¤ª¿¤þ¤ß\Õ\©¡\à¤è¤ê¤ª¿¤þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤Þ¤¡￡&#160;Ã´ÅöÔ¤è¤ê¡￠áî¤ÎÜ©ÂÀÓ¤ò´Þ¤á¡￠¤ª¿¤þ¤ß¤ËÉ￢Í×¤ÊñÎàÅù¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤¤Þ¤¡￡&#160;Àß¡￤úºàÉ´ßÅ¡￤¤Þ¤¤É´ßÅ¤Î¿ºº´ðà¤ò\¯\ê\￠¤¤ì¤¿Ü©ÅÍÍ¤Ë¡￠¤´ÀÌó¤Î°ÆÆâ¤ò¤¤¤¿¤¤Þ¤¡￡&#160;ÈñÍÑÅù¤Ï°ìÀÚ¤¤¤ê¤Þ¤¤ó¡￡¤ªÜçÍÍ¤Ë´¶Æ°¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÜ©¤Î¿´¤￢¤±¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤¤Þ¤¡￡&#160;¤ª¿¤þ¤ß¡￤¤ªÌä¤¤ç¤ï¤¤Ï¡￠¤ªÅÅÏÃ¤Þ¤¿¤Ï¡￠\Û¡\à\Ú¡\¸å¤¤é¡￠¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¡￡¤´ÉÔÌÀÅÀ¤Ê¤É¤´¤¶¤¤¤Þ¤¤¿¤é¡￠¤ª¤Ú¤Ë¤ªÌä¤¤ç¤ï¤¤¯¤À¤¤¤¡￡¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤ç¤ï¤ÅÅÏÃÈÖæ:￡°￡-￡￡￡´￡-￡￡°￡￡\Õ\ê¡\À\¤\ä\ë: 0120-784-828±Ä¶Èþ´Ö¡§10¡§00-18¡§00/ÅÚÆüËÆüÙÃ´Åö¡§ÂçÃ\Û¡\à\Ú¡\¸å¤¤é¤Î¤ª¿¤þ¤ß¡￤¤ªÌä¤¤ç¤ï¤¸ºßÁ´ñ¶è¤ÇÊç¸¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¡￡Ü©ÄÇ\¨\ê\￠¤ÈÜ©ÄÇ\á¡\¡¤ò¤´Æþ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤¤Þ¤\Ü\¿\ó¤ò\¯\ê\Ã\¯¤¤Æ¡￠¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤¤¤¡￡]]></description>
